公略教育
地區(qū) | 招聘人數(shù) | 崗位數(shù) | 下載 |
沈陽(yáng) | 205人 | 92人 | 下載 |
大連 | 322人 | 215人 | 下載 |
阜新 | 129人 | 50人 | 下載 |
營(yíng)口 | 91人 | 38人 | 下載 |
本溪 | 79人 | 35人 | 下載 |
鞍山 | 55人 | 25人 | 下載 |
撫順 | 101人 | 41人 | 下載 |
遼陽(yáng) | 50人 | 20人 | 下載 |
丹東 | 64人 | 34人 | 下載 |
鐵嶺 | 74人 | 26人 | 下載 |
朝陽(yáng) | 101人 | 32人 | 下載 |
葫蘆島 | 95人 | 36人 | 下載 |
錦州 | 89人 | 39人 | 下載 |
盤(pán)錦 | 79人 | 30人 | 下載 |
原標(biāo)題:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2022年度考試錄用公務(wù)員專(zhuān)題
文章來(lái)源:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/download/gkdownloads.html
【本站文章系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,公略教育不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如涉及內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,麻煩聯(lián)系我們,我們會(huì)立即刪除】