公略教育
序號 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 需求人數(shù)(人) | 公司 |
1 | 投資運(yùn)營開發(fā)類 | 計(jì)劃運(yùn)營崗 | 1 | 哈爾濱公司 |
2 | 設(shè)計(jì)管理類 | 建筑設(shè)計(jì)崗 | 2 | 沈陽公司/長春公司 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)崗 | 2 | 沈陽公司/哈爾濱公司 | ||
3 | 成本/招采類 | 成本管理崗 | 2 | 區(qū)域 |
4 | 工程管理類 | 土建工程崗 | 3 | 大連公司/長春公司 |
5 | 營銷管理類 | 營銷策劃崗 | 3 | 沈陽公司/大連公司 |
6 | 財(cái)務(wù)管理類 | 核算會(huì)計(jì)崗 | 2 | 沈陽公司/長春公司 |
8 | 人事行政類 | 人力資源崗 | 1 | 哈爾濱公司 |
合計(jì) | 16 |
序號 | 公司 | 崗位 | 需求人數(shù)(人) |
1 | 沈陽公司 | 營銷條線管培生 ——置業(yè)顧問崗 |
30 |
2 | 大連公司 | 10 | |
3 | 長春公司 | 15 | |
4 | 哈爾濱公司 | 10 | |
5 | 呼和浩特公司 | 5 | |
合計(jì) | 70 |
序號 | 公司 | 崗位名稱 | 需求人數(shù)(人) |
1 | 沈陽公司 | 客關(guān)條線管培生 ——客戶大使崗 |
3 |
2 | 長春公司 | 5 | |
3 | 哈爾濱公司 | 3 | |
4 | 呼和浩特公司 | 2 | |
合計(jì) | 13 |